Skip to main content

Table 2 YLDs of gastro-oesophageal reflux disease in 1990 and 2019 for both sexes and all locations, with AAPC from 1990 and 2019

From: Burden of gastroesophageal reflux disease in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of disease study 2019

location

1990

2019

AAPC % (95% CI) 1990–2019

Cases (95% UI)

Age-standardised YLDs per 100 000 population (95% UI)

Cases (95% UI)

Age-standardised YLDs per 100 000 population (95% UI)

Global

3,402,303 (1,762,371 to 6,093,058)

71.68 (36.95 to 128.64)

6,028,428 (3,103,988 to 10,815,634)

73.63 (38.03 to 132.08)

0.1046 (0.0784 to 0.1309)

Sex

 Female

1,779,408 (922,964 to 3,181,335)

74.25 (38.28 to 132.56)

3,155,918 (1,623,853 to 5,632,673)

76.13 (39.35 to 135.76)

0.0964 (0.0693 to 0.1235)

 Male

1,622,895 (839,407 to 2,902,319)

69.08 (35.62 to 124.33)

2,872,510 (1,479,428 to 5,183,408)

71.11 (36.71 to 127.76)

0.1149 (0.0803 to 0.1495)

SDI

 High SDI

613,882 (313,803 to 1,109,140)

65.37 (33.27 to 118.08)

829,714 (420,693 to 1,492,911)

63.4 (32.17 to 114.26)

-0.0962 (-0.1343 to -0.0581)

 High-middle SDI

802,970 (414,860 to 1,445,578)

69.26 (35.58 to 124.07)

1,193,576 (610,303 to 2,157,747)

67.09 (34.59 to 120.4)

-0.0874 (-0.1327 to -0.0422)

 Middle SDI

900,248 (468,334 to 1,613,342)

62.16 (32.01 to 111.64)

1,763,594 (907,809 to 3,164,464)

67.19 (34.68 to 120.62)

0.3016 (0.2664 to 0.3368)

 Low-middle SDI

760,700 (398,400 to 1,354,386)

89.83 (46.6 to 161.42)

1,504,588 (784,025 to 2,678,872)

90.99 (47.14 to 163.13)

0.0593 (0.0325 to 0.0861)

 Low SDI

322,418 (169,182 to 571,645)

92.18 (47.98 to 165.24)

733,185 (384,712 to 1,299,601)

92.25 (48.02 to 165.73)

0.0009 (-0.0052 to 0.007)

Region

 High-income Asia Pacific

93,511 (47,357 to 169,565)

47.29 (24.05 to 85.78)

129,322 (65,755 to 234,499)

48.25 (24.6 to 87.46)

0.1117 (0.0353 to 0.1882)

 High-income North America

257,045 (132,009 to 459,535)

81.07 (41.69 to 145.33)

325,592 (164,304 to 579,722)

71.62 (36.26 to 128.42)

-0.4706 (-0.5642 to -0.3768)

 Western Europe

293,589 (149,481 to 534,277)

63.26 (32.24 to 113.81)

366,507 (186,145 to 663,160)

63.3 (32.3 to 114.14)

0.0094 (-0.0358 to 0.0547)

 Australasia

14,851 (7585 to 26,922)

66.71 (34.03 to 120.31)

23,867 (12,122 to 43,405)

66.66 (34.06 to 121.04)

-0.0076 (-0.1184 to 0.1034)

 Andean Latin America

36,034 (18,786 to 63,657)

123.03 (63.86 to 217.88)

76,946 (39,952 to 136,341)

123.15 (64 to 218.31)

0.0036 (0.0027 to 0.0045)

 Tropical Latin America

161,031 (84,450 to 287,389)

125.29 (65.3 to 221.8)

309,932 (160,236 to 553,965)

124.78 (64.6 to 222.07)

-0.0453 (-0.1004 to 0.0098)

 Central Latin America

154,007 (80,562 to 272,619)

122.69 (63.8 to 218.43)

314,343 (163,301 to 558,984)

122.92 (63.83 to 218.74)

0.0053 (0.0034 to 0.0073)

 Southern Latin America

50,135 (25,797 to 90,201)

105.21 (54.14 to 189.23)

78,553 (40,647 to 140,874)

105.12 (54.12 to 187.46)

-0.0382 (-0.1035 to 0.0271)

 Caribbean

38,417 (19,999 to 68,157)

122.99 (64.07 to 217.41)

61,606 (32,186 to 109,087)

122.78 (64.04 to 216.84)

-0.006 (-0.0071 to -0.0049)

 Central Europe

113,974 (57,965 to 204,307)

83.43 (42.78 to 148.19)

129,192 (65,727 to 230,366)

84.64 (43.44 to 150.2)

0.0501 (0.0475 to 0.0526)

 Eastern Europe

223,903 (113,783 to 406,443)

86.98 (44.47 to 157.52)

236,818 (120,535 to 428,492)

87.11 (44.45 to 157.69)

0.037 (-0.0739 to 0.148)

 Central Asia

46,360 (23,783 to 83,401)

80.89 (41.35 to 146.25)

74,174 (38,068 to 133,702)

80.81 (41.3 to 145.7)

-0.0032 (-0.0042 to -0.0022)

 North Africa and Middle East

239,878 (124,957 to 431,913)

94.3 (48.44 to 170.89)

559,710 (289,618 to 1,006,943)

95.07 (48.91 to 170.82)

0.0157 (-0.0148 to 0.0461)

 South Asia

840,433 (438,714 to 1,494,105)

101.66 (52.54 to 183.28)

1,744,755 (909,045 to 3,124,842)

102.04 (52.78 to 183.85)

0.0132 (-0.0117 to 0.038)

 Southeast Asia

155,379 (79,473 to 278,926)

41.77 (21.23 to 75.63)

293,183 (148,900 to 531,697)

41.85 (21.26 to 76.1)

0.007 (0.0059 to 0.0081)

 East Asia

406,712 (207,739 to 731,861)

35.12 (17.82 to 63.31)

654,695 (329,593 to 1,192,670)

35.05 (17.78 to 63.23)

0.1215 (-0.0698 to 0.3132)

 Oceania

1940 (993 to 3523)

40.54 (20.7 to 73.93)

4403 (2243 to 7993)

40.48 (20.57 to 73.75)

-0.0054 (-0.0088 to -0.0019)

 Western Sub-Saharan Africa

109,885 (57,346 to 194,256)

86.14 (44.53 to 154.02)

266,797 (139,635 to 471,353)

86.45 (44.83 to 154.98)

0.0125 (0.012 to 0.013)

 Eastern Sub-Saharan Africa

101,115 (52,718 to 178,171)

85.62 (44.37 to 152.89)

238,775 (124,573 to 420,008)

86.02 (44.6 to 154.04)

0.0169 (0.0156 to 0.0182)

 Central Sub-Saharan Africa

30,039 (15,570 to 53,247)

84.13 (43.69 to 149.18)

75,814 (39,443 to 133,500)

84.58 (43.95 to 151.08)

0.018 (0.0158 to 0.0203)

 Southern Sub-Saharan Africa

34,064 (17,852 to 60,250)

87.11 (45.02 to 155.84)

63,445 (32,819 to 113,194)

86.82 (44.8 to 155.01)

-0.0135 (-0.0169 to -0.0102)

  1. UI uncertainty interval, CI confidence interval, AAPC average annual percent change, YLDs Years Lived with Disability