Skip to main content

Table 1 Incidence of gastro-oesophageal reflux disease in 1990 and 2019 for both sexes and all locations, with AAPC from 1990 and 2019

From: Burden of gastroesophageal reflux disease in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of disease study 2019

location

1990

2019

AAPC % (95% CI) 1990–2019

Cases (95% UI)

Age-standardised incidence per 100 000 population (95% UI)

Cases (95% UI)

Age-standardised incidence per 100 000 population (95% UI)

Global

177,004,114 (154,833,551 to 201,151,187)

3687.27 (3256.92 to 4165.86)

309,381,599 (272,527,195 to 349,510,437)

3792.79 (3341.66 to 4280.02)

0.112 (0.0887 to 0.1354)

Sex

 Female

92,635,001 (81,195,363 to 104,991,220)

3825.6 (3378.2 to 4311.11)

162,117,782 (143,288,942 to 182,238,845)

3929.78 (3465.46 to 4430.41)

0.1004 (0.0763 to 0.1245)

 Male

84,369,113 (73,743,127 to 96,136,377)

3548.43 (3129.86 to 4016.03)

147,263,817 (129,482,109 to 166,975,925)

3655 (3218.54 to 4142.05)

0.1168 (0.0829 to 0.1506)

SDI

 High SDI

31,618,586 (27,664,986 to 35,989,331)

3388.61 (2968.37 to 3866.89)

42,820,565 (37,890,499 to 49,042,946)

3319.5 (2906.37 to 3810.77)

-0.0688 (-0.0985 to -0.0391)

 High-middle SDI

40,934,868 (35,807,097 to 46,496,531)

3524.13 (3116.29 to 3994.07)

59,657,101 (52,761,656 to 67,694,442)

3410.01 (3011.96 to 3854.01)

-0.0929 (-0.1344 to -0.0514)

 Middle SDI

47,288,734 (41,153,433 to 53,994,580)

3203.91 (2827.63 to 3614.98)

90,256,897 (79,322,383 to 102,221,182)

3461.2 (3052.34 to 3901.86)

0.3001 (0.2665 to 0.3337)

 Low-middle SDI

39,928,729 (34,917,892 to 45,373,810)

4603.9 (4087.96 to 5177.94)

77,640,490 (68,485,515 to 87,712,250)

4650.41 (4124.9 to 5226.35)

0.0448 (0.026 to 0.0637)

 Low SDI

17,127,223 (14,930,930 to 19,502,159)

4758.96 (4219.43 to 5379.93)

38,817,852 (33,856,901 to 44,260,966)

4741.79 (4202.29 to 5361.43)

-0.0128 (-0.0167 to -0.0089)

Region

 High-income Asia Pacific

4,987,761 (4,331,624 to 5,774,219)

2532.38 (2208.26 to 2926)

6,773,592 (5,959,335 to 7,831,094)

2572.68 (2244.2 to 2974.08)

0.088 (0.0268 to 0.1491)

 High-income North America

12,903,826 (11,185,018 to 14,660,689)

4095.69 (3560.93 to 4654.85)

16,745,460 (14,814,489 to 19,114,605)

3727.97 (3253.14 to 4285.69)

-0.362 (-0.437 to -0.2869)

 Western Europe

15,182,432 (13,383,136 to 17,345,731)

3304.06 (2909.15 to 3774.92)

18,779,722 (16,645,762 to 21,466,481)

3303.3 (2898.46 to 3775.1)

-0.0026 (-0.0242 to 0.019)

 Australasia

780,400 (683,949 to 898,525)

3516.72 (3073.84 to 4048.01)

1,243,583 (1,099,620 to 1,422,203)

3511.78 (3070.46 to 4043.23)

-0.0101 (-0.1179 to 0.0978)

 Andean Latin America

1,807,399 (1,582,992 to 2,032,179)

5976.14 (5315.06 to 6644.79)

3,753,606 (3,318,993 to 4,182,895)

5974.25 (5312.88 to 6641.29)

-0.0013 (-0.0015 to -0.0011)

 Tropical Latin America

8,115,960 (7,151,426 to 9,051,242)

6164.75 (5485.23 to 6806.08)

15,160,898 (13,456,970 to 16,783,418)

6144.66 (5455.45 to 6787.85)

-0.0394 (-0.082 to 0.0032)

 Central Latin America

7,837,685 (6,870,971 to 8,793,414)

6039.93 (5379.89 to 6694.89)

15,486,351 (13,756,037 to 17,199,541)

6040.22 (5378.11 to 6691.82)

0.0002 (-0.0001 to 0.0004)

 Southern Latin America

2,394,344 (2,105,407 to 2,723,237)

5003.17 (4406.68 to 5687.32)

3,710,048 (3,275,988 to 4,214,316)

5002.39 (4405.74 to 5686.77)

-0.0241 (-0.0647 to 0.0166)

 Caribbean

1,904,049 (1,678,441 to 2,128,661)

5976.8 (5315.24 to 6644.09)

2,986,873 (2,664,282 to 3,321,929)

5975.49 (5313.4 to 6642.33)

-0.0007 (-0.0008 to -0.0006)

 Central Europe

5,781,318 (5,071,870 to 6,555,032)

4262.46 (3756.68 to 4830.14)

6,438,335 (5,709,327 to 7,286,614)

4301.11 (3789.35 to 4872.82)

0.0318 (0.031 to 0.0326)

 Eastern Europe

11,431,851 (10,080,437 to 13,020,759)

4487.1 (3948.05 to 5093)

11,935,372 (10,564,743 to 13,560,206)

4478.85 (3938.02 to 5080.2)

0.0189 (-0.0697 to 0.1076)

 Central Asia

2,420,746 (2,108,738 to 2,753,255)

4171.74 (3663.06 to 4766.35)

3,824,162 (3,325,278 to 4,381,321)

4168.45 (3658.11 to 4764.72)

-0.0026 (-0.0028 to -0.0025)

 North Africa and Middle East

12,468,509 (10,783,617 to 14,236,294)

4781.05 (4214.49 to 5396.43)

28,325,327 (24,825,600 to 32,106,727)

4799.43 (4259.75 to 5391.27)

0.0206 (0.0011 to 0.0402)

 South Asia

44,134,149 (38,514,110 to 50,110,470)

5222.37 (4632.67 to 5883.96)

90,165,761 (79,572,298 to 102,133,256)

5223.34 (4636.37 to 5882.55)

-0.0009 (-0.0168 to 0.015)

 Southeast Asia

8,369,178 (7,205,877 to 9,699,036)

2213.29 (1932.35 to 2562.26)

15,456,438 (13,366,180 to 17,875,431)

2211.43 (1931.03 to 2560.16)

-0.0029 (-0.0031 to -0.0026)

 East Asia

21,642,039 (18,659,707 to 25,044,722)

1853.82 (1617.2 to 2149.28)

33,939,051 (29,518,619 to 39,643,842)

1847.31 (1612.24 to 2139.6)

0.1076 (-0.0663 to 0.2817)

 Oceania

105,654 (90,640 to 122,176)

2164.68 (1891.94 to 2493.36)

237,822 (204,406 to 275,720)

2165.05 (1892.06 to 2495.02)

0.0004 (0.0003 to 0.0006)

 Western Sub-Saharan Africa

5,861,254 (5,103,901 to 6,730,922)

4465.94 (3929.26 to 5079.05)

14,237,389 (12,381,401 to 16,433,018)

4469.45 (3926.83 to 5086.96)

0.0028 (0.0026 to 0.003)

 Eastern Sub-Saharan Africa

5,444,074 (4,729,652 to 6,280,442)

4451.93 (3906.53 to 5069.11)

12,795,708 (11,077,327 to 14,751,190)

4454.59 (3909.59 to 5068.92)

0.0021 (0.0019 to 0.0023)

 Central Sub-Saharan Africa

1,615,620 (1,403,484 to 1,865,969)

4388.2 (3855.17 to 5009.03)

4,054,442 (3,514,547 to 4,687,251)

4388.34 (3853.19 to 5007.99)

0.0001 (0 to 0.0002)

 Southern Sub-Saharan Africa

1,815,866 (1,581,964 to 2,082,343)

4522.2 (3978.59 to 5137.46)

3,331,659 (2,900,599 to 3,812,232)

4524.95 (3983 to 5139.59)

0.0024 (0.002 to 0.0029)

  1. UI uncertainty interval, CI confidence interval, AAPC average annual percent change