Skip to main content

Table 4 DALY of early-onset colorectal cancer in 1990 and 2019 for both sexes and all locations, with AAPC from 2009 and 2019

From: The global, regional, and national early-onset colorectal cancer burden and trends from 1990 to 2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019

Location

1990

2019

AAPC % (95% CI)

1990–2019

Cases (95% UI)

Age-standardized DALY per 100 000 population (95% UI)

Cases (95% UI)

Age-standardized DALY per 100 000 population (95% UI)

Global

2,561,842 (2,394,962 to 2,735,823)

77.7 (72.76 to 82.85)

4,297,573 (3,965,485 to 4,650,790)

76.86 (70.91 to 83.19)

-0.08 (-0.16 to 0.01)

Sex

  Female

1,189,993 (1,084,567 to 1,310,035)

73.51 (67.19 to 80.77)

1,762,817 (1,596,957 to 1,938,989)

63.58 (57.57 to 69.95)

-0.55 (-0.68 to -0.42)

  Male

1,371,849 (1,260,775 to 1,508,695)

81.74 (75.27 to 89.77)

2,534,756 (2,278,256 to 2,814,579)

89.95 (80.85 to 99.86)

0.24 (0.09 to 0.39)

SDI

  High SDI

565,844 (551,158 to 580,209)

92.23 (89.82 to 94.58)

591,574 (562,033 to 624,366)

76.85 (72.97 to 81.16)

-0.68 (-0.85 to -0.52)

  High-middle SDI

750,711 (696,355 to 811,081)

97.6 (90.65 to 105.32)

1,098,600 (994,304 to 1,214,332)

93.91 (84.98 to 103.82)

-0.23 (-0.6 to 0.13)

  Middle SDI

796,532 (712,556 to 884,382)

75.51 (67.64 to 83.73)

1,550,467 (1,388,571 to 1,717,229)

83.8 (75.05 to 92.8)

0.32 (0.22 to 0.42)

  Low-middle SDI

333,162 (288,215 to 382,422)

52.98 (46.04 to 60.67)

766,284 (672,536 to 870,105)

63.92 (56.12 to 72.57)

0.72 (0.6 to 0.85)

  Low SDI

114,328 (92,257 to 139,751)

44.09 (35.75 to 53.74)

288,192 (245,104 to 338,714)

47.83 (40.77 to 56.1)

0.31 (0.26 to 0.35)

Region

138,575 (133,000 to 144,275)

100.28 (96.09 to 104.6)

100,788 (93,094 to 108,937)

67.31 (62.02 to 72.96)

-1.46 (-1.79 to -1.13)

  High-income Asia Pacific

    High-income North America

178,942 (172,223 to 185,314)

85.68 (82.47 to 88.73)

224,187 (212,140 to 237,605)

87.32 (82.57 to 92.65)

0.21 (0.09 to 0.32)

    Western Europe

246,823 (238,646 to 255,303)

88.27 (85.31 to 91.33)

207,340 (193,916 to 221,500)

63.64 (59.48 to 68.06)

-1.08 (-1.39 to -0.77)

    Australasia

15,611 (14,315 to 16,985)

103.71 (95.1 to 112.84)

16,851 (14,264 to 19,864)

78.69 (66.43 to 92.97)

-0.81 (-0.94 to -0.68)

    Andean Latin America

10,727 (8924 to 12,898)

49.86 (41.7 to 59.65)

27,087 (20,040 to 35,742)

61.07 (45.18 to 80.59)

0.69 (0.42 to 0.96)

    Tropical Latin America

63,639 (59,960 to 67,593)

68.09 (64.23 to 72.22)

140,322 (130,057 to 151,074)

81.18 (75.22 to 87.43)

0.68 (0.54 to 0.82)

    Central Latin America

46,399 (44,064 to 48,878)

49.98 (47.55 to 52.56)

129,267 (109,626 to 152,485)

71.99 (61.05 to 84.91)

1.26 (1.19 to 1.33)

    Southern Latin America

28,721 (26,077 to 31,609)

89.25 (81.09 to 98.15)

50,371 (43,173 to 58,593)

102.82 (88.05 to 119.71)

0.54 (0.32 to 0.75)

    Caribbean

15,941 (14,207 to 17,883)

74.04 (66.22 to 82.81)

27,802 (22,083 to 34,737)

83.05 (65.9 to 103.85)

0.41 (0.1 to 0.71)

    Central Europe

102,738 (97,982 to 107,802)

117.71 (112.23 to 123.55)

88,960 (75,933 to 103,094)

97 (82.83 to 112.41)

-0.79 (-1.1 to -0.47)

    Eastern Europe

173,230 (159,657 to 185,203)

114.92 (105.98 to 122.84)

168,658 (147,831 to 192,396)

102.48 (89.82 to 116.92)

-0.37 (-1.97 to 1.27)

    Central Asia

42,467 (39,423 to 45,696)

111.7 (103.94 to 119.88)

49,744 (43,004 to 57,382)

74.4 (64.32 to 85.82)

-1.65 (-2.03 to -1.28)

    North Africa and Middle East

113,331 (91,128 to 142,353)

62.75 (50.66 to 78.62)

273,698 (231,829 to 322,390)

60.49 (51.23 to 71.25)

-0.07 (-0.23 to 0.1)

    South Asia

248,721 (211,957 to 290,817)

39.47 (33.83 to 45.97)

616,964 (520,893 to 727,009)

49.49 (41.81 to 58.31)

0.86 (0.66 to 1.07)

    Southeast Asia

219,226 (183,062 to 252,017)

80.7 (67.78 to 92.54)

522,972 (427,068 to 624,755)

101.43 (82.86 to 121.14)

0.81 (0.7 to 0.92)

    East Asia

805,205 (689,571 to 932,724)

97.01 (83.09 to 112.38)

1,366,228 (1,152,737 to 1,609,615)

111.28 (94.03 to 130.8)

0.61 (0.26 to 0.97)

    Oceania

2224 (1670 to 2942)

61.24 (46.13 to 80.7)

5723 (4069 to 7991)

66.91 (47.56 to 93.39)

0.3 (0.13 to 0.48)

    Western Sub-Saharan Africa

33,034 (25,850 to 41,448)

34.89 (27.32 to 43.71)

97,086 (76,476 to 121,008)

40.6 (32.07 to 50.55)

0.55 (0.4 to 0.7)

    Eastern Sub-Saharan Africa

43,415 (33,586 to 54,521)

50.41 (39.23 to 63.13)

115,961 (93,351 to 143,938)

54.66 (44.11 to 67.77)

0.25 (0.18 to 0.31)

    Central Sub-Saharan Africa

11,965 (8394 to 16,739)

46.31 (32.77 to 64.43)

30,537 (20,886 to 43,251)

44.71 (30.65 to 63.11)

-0.13 (-0.24 to -0.02)

    Southern Sub-Saharan Africa

20,906 (17,964 to 24,174)

73.03 (63.04 to 83.99)

37,028 (28,480 to 46,855)

67.63 (52.21 to 85.35)

-0.56 (-0.98 to -0.15)

  1. UI Uncertainty interval, CI Confidence interval, AAPC Average annual percent change, SDI Socio-demographic index