| Income level |
---|
Low | Medium | High |
---|
Younger neighbourhoods | ß | ß | ß |
Income deprivation | 0·167* | 0·299*** | 0·426*** |
Barriers to Housing and Services Score | 0·249*** | 0·657*** | 0·564*** |
Employment deprivation | 0·584*** | – | – |
Crime | – | 0·131** | 0·291*** |
% Green cover | – | −0·17** | −0·234** |
r2 | 0·69 | 0·69 | 0·65 |
Moran’s I | 0.212*** | 0.072*** | 0.136*** |
Mid-age range neighbourhoods |
Income deprivation | 0·303*** | 0·227** | – |
Employment deprivation | 0·487*** | 0·607*** | 0·754*** |
Barriers to Housing and Services | 0·19*** | 0·075* | 0·157** |
% Green cover | −0·131** | – | – |
r2 | 0·78 | 0·69 | 0·59 |
Moran’s I | 0.163*** | 0.106*** | 0.497*** |
Older neighbourhoods |
Income deprivation | 0·388** | 0·209** | 0·123*** |
Employment deprivation | 0·531*** | 0·682*** | 0·82*** |
% Green cover | – | −0·162*** | −0·138*** |
r2 | 0·80 | 0·78 | 0·72 |
Moran’s I | −0.089 | 0.239*** | 0.369*** |