Skip to main content

Table 1 Incidence of early-onset colorectal cancer in 1990 and 2019 for both sexes and all locations, with AAPC from 2009 and 2019

From: The global, regional, and national early-onset colorectal cancer burden and trends from 1990 to 2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019

Location

1990

2019

AAPC % (95% CI)

1990–2019

Cases (95% UI)

Age-standardized incidence per 100 000 population (95% UI)

Cases (95% UI)

Age-standardized incidence per 100 000 population (95% UI)

Global

95,737 (90,838 to 101,042)

2.95 (2.8 to 3.11)

226,782 (207,495 to 248,604)

4.04 (3.7 to 4.43)

1.01 (0.76 to 1.26)

Sex

  Female

44,529 (41,296 to 48,061)

2.8 (2.6 to 3.01)

89,096 (80,068 to 98,817)

3.2 (2.87 to 3.55)

0.43 (0.27 to 0.59)

  Male

51,208 (47,838 to 55,255)

3.1 (2.9 to 3.34)

137,686 (121,841 to 155,610)

4.87 (4.31 to 5.5)

1.43 (1.28 to 1.58)

SDI

  High SDI

32,325 (31,486 to 33,177)

5.26 (5.13 to 5.4)

47,607 (43,258 to 52,342)

6.13 (5.57 to 6.73)

0.51 (0.38 to 0.65)

  High-middle SDI

27,926 (26,143 to 30,007)

3.67 (3.44 to 3.94)

69,769 (61,598 to 78,980)

5.91 (5.22 to 6.69)

1.72 (1.42 to 2.02)

  Middle SDI

23,740 (21,387 to 26,304)

2.28 (2.06 to 2.53)

76,197 (67,037 to 86,572)

4.09 (3.6 to 4.65)

2.05 (1.75 to 2.34)

  Low-middle SDI

8839 (7694 to 10,108)

1.43 (1.24 to 1.63)

25,242 (22,274 to 28,452)

2.11 (1.87 to 2.38)

1.42 (1.17 to 1.66)

  Low SDI

2861 (2304 to 3488)

1.12 (0.91 to 1.36)

7864 (6680 to 9189)

1.32 (1.13 to 1.54)

0.61 (0.56 to 0.66)

Region

  High-income Asia Pacific

7981 (7574 to 8414)

5.7 (5.41 to 6.01)

9312 (7851 to 10,922)

6.08 (5.13 to 7.13)

0.11 (-0.44 to 0.65)

  High-income North America

11,724 (11,271 to 12,176)

5.63 (5.41 to 5.84)

18,549 (15,830 to 21,705)

7.18 (6.13 to 8.4)

1.09 (1.01 to 1.17)

  Western Europe

13,509 (12,946 to 14,087)

4.82 (4.62 to 5.02)

17,072 (14,507 to 19,975)

5.19 (4.41 to 6.06)

-0.01 (-0.22 to 0.2)

  Australasia

946 (856 to 1045)

6.29 (5.69 to 6.94)

1525 (1137 to 2040)

7.07 (5.27 to 9.46)

0.61 (0.42 to 0.79)

  Andean Latin America

360 (297 to 435)

1.7 (1.41 to 2.05)

1523 (1101 to 2048)

3.44 (2.49 to 4.63)

2.56 (2.14 to 2.97)

  Tropical Latin America

1946 (1829 to 2069)

2.11 (1.99 to 2.24)

5780 (5325 to 6246)

3.34 (3.07 to 3.61)

1.66 (1.52 to 1.81)

  Central Latin America

1488 (1409 to 1570)

1.63 (1.55 to 1.72)

5820 (4894 to 6911)

3.24 (2.72 to 3.85)

2.44 (2.29 to 2.6)

  Southern Latin America

958 (865 to 1058)

2.98 (2.7 to 3.29)

2243 (1635 to 2998)

4.57 (3.33 to 6.1)

1.55 (1.32 to 1.77)

  Caribbean

583 (523 to 648)

2.74 (2.46 to 3.04)

1230 (989 to 1516)

3.66 (2.94 to 4.51)

0.99 (0.94 to 1.04)

  Central Europe

3872 (3677 to 4079)

4.44 (4.22 to 4.68)

4863 (4140 to 5687)

5.25 (4.47 to 6.14)

0.48 (0.24 to 0.73)

  Eastern Europe

6847 (6317 to 7313)

4.57 (4.22 to 4.88)

9259 (8075 to 10,555)

5.58 (4.87 to 6.36)

0.94 (-0.44 to 2.34)

  Central Asia

1311 (1216 to 1411)

3.53 (3.28 to 3.78)

1841 (1593 to 2122)

2.77 (2.39 to 3.19)

-1.09 (-1.45 to -0.72)

  North Africa and Middle East

3222 (2602 to 4036)

1.81 (1.47 to 2.27)

11,201 (9520 to 13,122)

2.48 (2.11 to 2.91)

1.09 (0.96 to 1.23)

  South Asia

6344 (5412 to 7390)

1.02 (0.88 to 1.19)

18,487 (15,565 to 21,669)

1.49 (1.25 to 1.75)

1.39 (1.17 to 1.6)

  Southeast Asia

6201 (5178 to 7104)

2.32 (1.95 to 2.65)

19,103 (15,497 to 22,937)

3.69 (2.99 to 4.43)

1.59 (1.46 to 1.72)

  East Asia

25,578 (22,075 to 29,577)

3.12 (2.69 to 3.61)

91,083 (75,766 to 107,853)

7.34 (6.12 to 8.68)

2.94 (2.7 to 3.18)

  Oceania

62 (47 to 81)

1.74 (1.32 to 2.26)

167 (119 to 232)

1.97 (1.41 to 2.74)

0.41 (0.19 to 0.63)

  Western Sub-Saharan Africa

843 (658 to 1055)

0.9 (0.71 to 1.13)

2657 (2103 to 3266)

1.13 (0.9 to 1.39)

0.75 (0.61 to 0.9)

  Eastern Sub-Saharan Africa

1090 (853 to 1366)

1.29 (1.01 to 1.61)

3135 (2517 to 3889)

1.5 (1.21 to 1.86)

0.49 (0.41 to 0.56)

  Central Sub-Saharan Africa

299 (206 to 422)

1.18 (0.82 to 1.66)

812 (556 to 1143)

1.21 (0.83 to 1.69)

0.06 (-0.06 to 0.19)

  Southern Sub-Saharan Africa

575 (494 to 664)

2.04 (1.76 to 2.34)

1120 (857 to 1425)

2.06 (1.58 to 2.62)

-0.24 (-0.63 to 0.16)

  1. UI Uncertainty interval, CI Confidence interval, AAPC Average annual percent change, SDI Socio-demographic index