2 profiles | 3 profiles | 4 profiles | 5 profiles | 6 profiles | |
---|---|---|---|---|---|
Free parameters | 28 | 38 | 38 | 58 | 68 |
BLRT | 32,017.91*** | 18,376.54*** | 29,850.65*** | 20,304.16*** | 19,455.63*** |
AIC | 905,412.92 | 872,886.92 | 843,056.27 | 822,772.11 | 803,336.47 |
SSABIC | 905,556.73 | 873,082.09 | 843,302.80 | 823,069.99 | 803,685.72 |
Entropy | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
ALCP | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.97 |
0,998 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | |
1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | ||
0.99 | 0.97 | 0.99 | |||
1.00 | 1.00 | ||||
1.00 |