Model 1: | Socio-economic status | Household-level wealth index (Low, Medium or High) |
---|---|---|
Model 2: | Model 1 variable and Sociodemographic variables | |
Respondent Highest Education Level: | None/completed primary/completed secondary or higher | |
Place of residence: | Rural/Urban | |
Employment status: | Employed/Not employed | |
Sex of house old head: | Male/Female | |
Number of children: | None/One/Two/Three or more | |
awomen reproductive age: | Early reproductive (< 20 years)/Middle reproductive (20–38 years) /Late reproductive (39–42 years)/Early premenopause (43–46 years)/Late premenopause (< 46 years) | |
Family size: | Small/Large (Number of family members 7 or over which is based on mean number of members in a household). | |
Model 3: | Model 2 variables and diabetes and maternity status | |
Maternity status: | Pregnant/Lactating/Neither | |
bFasting plasma glucose levels: | Normal/Peri diabetic/Diabetes | |
Model 4: | Model 3 variables and BMI | |
Underweight/thin (< 18.50 kg/m2); Normal (18.50, 24.99 kg/m2); Overweight (25,30 kg/m2); Obese (> 30 kg/m2) |