| Total (n = 1943) |
---|
| Unweighted Frequency (n) | Weighted Frequency (%) |
---|
Demographic variables |
Age |
<=14 years old | 207 | 9.6 |
15 years old | 536 | 25.2 |
16 years old | 547 | 28.5 |
17 years old | 453 | 25.7 |
> = 18 years old | 199 | 11.0 |
Missing | 1 | |
Gender |
Female | 951 | 49.8 |
Male | 982 | 50.2 |
Missing | 10 | |
Grade |
9th grade | 623 | 29.3 |
10th grade | 557 | 26.8 |
11th grade | 502 | 31.1 |
12th grade | 242 | 12.7 |
Ungraded or other grade | 5 | 0.3 |
Missing | 14 | |
Race/Ethnicity |
Asian | 762 | 41.1 |
Pacific Islander | 874 | 46.5 |
Black | 11 | 0.6 |
Hispanic | 2 | 0.1 |
White | 12 | 0.7 |
American Indian/Alaskan Native | 2 | 0.1 |
Multiple-Hispanic/Latino | 103 | 5.6 |
Multiple-Non Hispanic/Latino | 100 | 5.3 |
Missing | 77 | |
Academic performance |
Mostly A’s | 604 | 33.0 |
Mostly B’s | 593 | 32.2 |
Mostly C’s | 314 | 17.2 |
Mostly D’s | 125 | 6.7 |
Mostly F’s | 31 | 1.4 |
None of these grades | 5 | 0.3 |
Not sure | 174 | 9.3 |
Missing | 97 | |