| LD1 (n = 39) | LD2 (n = 39) | LD3 (n = 39) | HD (n = 39) | Total (n = 156) | P |
---|
M | Q | X | SD | M | Q | X | SD | M | Q | X | SD | M | Q | X | SD | M | Q | X | SD | |
---|
Osmolality (mOsm/kg) | | | 299 | 5 | | | 298 | 6 | | | 300 | 5 | | | 299 | 5 | | | 299 | 5 | 0.519 |
Na (mmol/L) | 140 | 1 | | | 141 | 2 | | | 141 | 2 | | | 141 | 2 | | | 141 | 2 | | | 0.095 |
K (mmol/L) | 4.4 | 0.5 | | | 4.6 | 0.4 | | | 4.6 | 0.6 | | | 4.6 | 0.6 | | | 4.6 | 0.5 | | | 0.112 |
Cl (mmol/L) | 104 | 2 | | | 104 | 3 | | | 104 | 2 | | | 104 | 2 | | | 104 | 2 | | | 0.660 |
Mg (mmol/L) | 0.90 | 0.06 | | | 0.90d | 0.05 | | | 0.92b | 0.06 | | | 0.92c,e | 0.08 | | | 0.91 | 0.07 | | | 0.013 |
Ca (mmol/L) | | | 2.50 | 0.06 | | | 2.51 | 0.07 | | | 2.51 | 0.07 | | | 2.53 | 0.07 | | | 2.51 | 0.07 | 0.169 |
Phosphate (mmol/L) | | | 1.32 | 0.13 | | | 1.31 | 0.16 | | | 1.31 | 0.17 | | | 1.28 | 0.18 | | | 1.30 | 0.16 | 0.676 |
- Values are shown as the mean ± standard deviation (SD) and median (M) and quartile ranges (Q)
- aThere was statistically significant difference between LD1 and LD2 groups, p < 0.05; bThere was statistically significant difference between LD1 and LD3 groups, p < 0.05; cThere was statistically significant difference between LD1 and HD groups, p < 0.05; dThere was statistically significant difference between LD2 and LD3 groups, p < 0.05; eThere was statistically significant difference between LD2 and HD groups, p < 0.05; fThere was statistically significant difference between LD3 and HD groups, p < 0.05