Variable | Men | Women |
---|
MDDa (n = 583) | Non-MDD (n = 11,650) | P | GADb (n = 481) | Non-GAD (n = 11,752) | P | MDD (n = 1209) | Non-MDD (n = 16,551) | P | GAD (n = 1178) | Non-GAD (n = 16,582) | P |
---|
Age (years), mean ± SD | 56.13 ± 12.860 | 56.51 ± 12.362 | 0.474 | 55.97 ± 12.294 | 56.51 ± 12.390 | 0.351 | 56.34 ± 11.414 | 54.62 ± 12.347 | < 0.001 | 55.87 ± 11.174 | 54.66 ± 12.365 | < 0.001 |
Marital status, n (%) | | | 0.001 | | | 0.114 | | | 0.085 | | | 0.148 |
Married/ cohabiting | 503(86.28) | 10,537(90.45) | | 424(88.15) | 10,616(90.33) | | 1072(88.67) | 14,929(90.20) | | 1047(88.88) | 14,954(90.18) | |
Widowed/single/divorced | 80(13.72) | 1114(9.55) | | 57(11.85) | 1136(9.67) | | 137(11.33) | 1622(9.80) | | 131(11.12) | 1628(9.82) | |
Education level, n (%) | | | < 0.001 | | | 0.022 | | | < 0.001 | | | < 0.001 |
Primary school or below | 235(40.31) | 3853(33.07) | | 184(38.25) | 3904(33.22) | | 719(59.47) | 8468(51.16) | | 702(59.59) | 8485(51.17) | |
Junior high school or above | 348(59.69) | 7797(66.93) | | 297(71.75) | 7848(66.78) | | 490(40.53) | 8083(48.84) | | 384(32.60) | 5774(34.82) | |
Per capita monthly income, n (%) | | | < 0.001 | | | 0.030 | | | < 0.001 | | | < 0.001 |
< 500 | 277(47.51) | 4197(36.03) | | 203(42.21) | 4271(36.34) | | 572(47.31) | 5786(34.96) | | 528(44.82) | 5830(35.16) | |
500~ | 145(24.87) | 3600(30.90) | | 131(27.23) | 3614(30.75) | | 327(27.05) | 5374(32.47) | | 325(27.59) | 5376(32.42) | |
≥ 1000 | 161(27.62) | 3853(33.07) | | 147(30.56) | 3867(32.91) | | 310(25.64) | 5391(32.57) | | 325(27.59) | 5376(032.42) | |
Current smoking, n (%) | 277(47.51) | 5691(48.85) | 0.529 | 229(47.61) | 5739(48.83) | 0.598 | 5(0.41) | 47(0.28) | 0.401 | 6(0.51) | 46(0.28) | 0.156 |
Current drinking, n (%) | 188(32.25) | 4696(40.31) | < 0.001 | 166(34.51) | 4718(40.15) | 0.013 | 24(1.99) | 321(1.94) | 0.912 | 26(2.21) | 319(1.92) | 0.496 |
Physical activity, n (%) | | | 0.039 | | | 0.848 | | | 0.261 | | | 0.001 |
Low | 227(38.94) | 4016(34.47) | | 162(33.68) | 4081(34.73) | | 379(31.35) | 4940(29.85) | | 304(25.81) | 5015(30.24) | |
Moderate | 165(28.30) | 3271(28.08) | | 140(29.11) | 3296(28.05) | | 490(40.53) | 7104(42.92) | | 504(42.78) | 7090(42.76) | |
High | 191(32.76) | 4363(37.45) | | 179(37.21) | 4375(37.2) | | 340(28.12) | 4507(27.23) | | 370(31.41) | 4477(27.00) | |
Chronic diseases history, n (%) | 369(63.29) | 7294(62.61) | 0.739 | 293(60.91) | 7370(62.71) | 0.424 | 760(62.86) | 9649(58.30) | 0.002 | 723(61.38) | 9686(58.41) | 0.046 |
BMIc (kg/m2), mean ± SD | 23.89 ± 3.547 | 24.52 ± 3.459 | < 0.001 | 23.95 ± 3.367 | 24.51 ± 3.468 | < 0.001 | 24.68 ± 3.754 | 24.92 ± 3.618 | 0.037 | 24.49 ± 3.612 | 24.93 ± 3.627 | < 0.001 |
- aMDD: major depressive disorder, bGAD generalized anxiety disorder, cBMI body-mass index