Gender |
Male | 101 (45.9) | 277,714 (47.8)b |
Female | 119 (54.1) | 302,974 (52.2)b |
Area of residence |
Urban | 88 (40.0) | (49.0)b |
Rural | 132 (60.0) | (51.0)b |
Age (Years) |
15–24 | 25 (11.4) | 185,430 (31.9)b |
25–34 | 50 (22.7) | 134,798 (23.2)b |
35–44 | 81 (36.8) | 99,013 (17.1)b |
45–54 | 38 (17.3) | 69,363 (11.9)b |
55+ | 26 (11.8) | 92,084 (15.9)b |
Min = 18, Max = 69, Mean = 38.5, SD = 11.511 |
Level of education |
General literate | 38 (17.3) | |
Primary/Secondary school | 69 (31.4) | |
High school/Intermediate | 66 (30.0) | |
Bachelors and above | 47 (21.4) | |
Level of Income - Quartile (NPR) (n = 210) |
First (30,000 or less) | 60 (28.6)c | |
Second (30,001 to 40,000) | 46 (21.9)c | |
Third (40,001 to 53,500) | 52 (24.8)c | |
Fourth (53,501 and above) | 52 (24.8)c | |
Min = 2300, Max = 110,000, Mean = 42,491.9, SD = 16,835.0 |