Characteristic |
Number (percentage) n = 393 |
---|---|
Gender | |
Male | 191 (48.6) |
Female | 190 (48.3) |
Not mentioned | 12 (3.1) |
Age | |
Below 20 | 6 (1.5) |
21-30 | 190 (48.3) |
31-40 | 104 (26.5) |
41-50 | 74 (18.8) |
51-60 | 7 (1.8) |
Above 60 | 3 (0.8) |
Not mentioned | 9 (2.3) |
Teachers | |
Primary | 215 (54.7) |
Secondary | 159 (40.5) |
Not mentioned | 19 (4.8) |
Ethnic/caste Group | |
Brahmin | 56 (14.2) |
Chettri | 106 (27.0) |
Newar | 145 (36.9) |
Janajati | 40 (10.2) |
Not mentioned | 46 (11.7) |
Subjects | |
Nepali | 49 (12.5) |
Science | 45 (11.5) |
Maths | 105 (26.7) |
English | 80 (20.4) |
Others | 100 (25.4) |
Not mentioned | 14 (3.5) |
Qualification | |
Intermediate | 20 (5.1) |
Bachelors | 225 (57.3) |
Masters | 126 (32.1) |
Not mentioned | 22 (5.6) |
Type of school | |
Private | 258 (65.6) |
Government | 135 (34.4) |