Variable | Temperate | Former smokers | Mixed lifestyle | Physically inactive | Multiple risk factors | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude | Adjusted | Crude | Adjusted | Crude | Adjusted | Crude | Adjusted | Crude | Adjusted | ||||||||||||
OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | OR | 95% CI | ||
Sex | Female | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Male | 1.50** | 1.20-1.87 | 1.68** | 1.32-2.12 | 3.53** | 2.88-4.34 | 3.63** | 2.92-4.51 | 3.12** | 2.59-3.92 | 3.85** | 3.07-4.82 | 2.16** | 1.75-2.67 | 2.39** | 1.91-3.01 | 2.78 | 2.25-3.43 | 3.21** | 2.55-4.04 | |
Social class | SC5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
SC3-4 | .82 | .63-1.05 | .69* | .49-.97 | .99 | .77-1.27 | .66* |
.48- .90 | .64** | .51-.82 | .60* | .43-.82 | .72* | .57-.93 | .47** | .34-.64 | .80 | .63-1.03 | .47** |
.34- .64 | |
SC1-2 | .80 | .62-1.04 | .63* | .47-.93 | 1.05 | .81-1.34 | .71* |
.51- .97 | .45** | .35-.58 | .41** | .30-.57 | .58** | .45-.75 | .38** | .27-.53 | .49** | .38-.63 | .29** |
.21- .40 | |
Age | Over 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
45-64 yrs | 1.14 | .88-1.48 | 1.20 | .90-1.61 | .97 | .76-1.23 | 1.00 | .77-1.31 | .65* | .51-.84 | .70* | .53-.92 | 1.70** | 1.30-2.24 | 1.77** | 1.30-2.41 | 1.55* | 1.17-2.05 | 1.56* | 1.14-2.13 | |
30-44 yrs | 1.48* | 1.31-1.94 | 1.72** | 1.128-2.33 | 1.05 | .82-1.34 | 1.16 | .88-1.53 | .88 | .69-1.14 | 1.10 | .82-1.46 | 2.74** | 2.07-3.62 | 3.33** | 2.44-4.56 | 2.60** | 1.95-3.40 | 3.22** | 2.35-4.41 | |
18-29 yrs | 1.64* | 1.15-2.34 | 1.73* | 1.15-2.61 | .96 | .69-1.35 | 1.28 | .87-1.88 | 2.75** | 2.00-3.77 | 3.33** | 2.30-4.80 | 4.73** | 3.35-6.68 | 5.92** | 3.98-8.79 | 5.33** | 3.78-7.53 | 7.38** | 4.98-10.94 | |
Psychological Distress | MHI-5 (RAND SF36) | ..83* | .74-.93 | .87 | ..76-1.01 | .89* | .80-.97 | .97 | .84-1.11 | .78** | .70-.87 | .78* | .68-.90 | .72** | .64-.80 | .76** | .66-.87 | .64** | .58-.71 | .77* |
.67- .89 |
Energy and Vitality | EVI (RAND SF36) | .84* | .74-.96 | .89 | .75-1.06 | .85* | .75-.96 | .78* | .66-.91 | .89 | .78-1.01 | .96 | .81-1.13 | .80** | .70-.90 | .90 | .76-1.06 | .64** | .56-.72 | .68** |
.58- .80 |